|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | PVC ve Flok | Boyut: | F6 |
---|---|---|---|
Renk: | Gri, siyah, mavi, beyaz | Uygulama:: | Tekne defteri rıhtım boyası |
Adedi:: | 10 adet | Özellik:: | Çevre Dostu, Suda Çözünür, Diğer |
Kullanım:: | Gemiyi Koruyun | MOQ: | 10 PCS |
Vurgulamak: | UV Dayanıklı Balıkçı Gemileri Fender,F6 Balıkçı Gemileri Fender,PVC Balıkçı Gemileri Fender |
F6 Gemi Fenderleri Balıkçı Gemileri Fenderler
Fender özelliği
1) Yumurta şeklindeki tasarım, yuvarlanmayı en aza indirir ve gövde sürtünmesini azaltır.
2) Kalıplanmış gözlükler, günlük kullanımın sürekli çekilmesine ve çekilmesine dayanır.
3) Hava valfi özel bir şişirme sağlar.
4) Teknenin listesi için bölünme veya patlama karşı garanti.
5) Mükemmel aşınma direnci ve yüksek deformasyon direnci
6) UV'ye dayanıklıdır, kalınlığı eşit
Ürün Tanımı
1. Mateiral: Ekoloji dostu UV dayanıklı PVC malzemesi kullanılır.
2. Renk: Beyaz, kırmızı, mavi, sarı renk ayarlanabilir.
3- Küçük miktarda mallar var, depoda.
4. Logo: özelleştirilebilir.
Bu koruyucu UV'ye dayanıklı ve çevre dostu PVC malzemesi kullanıyor.
* Mateiral: UV ve çevre dostu PVC
* Şişirme kolay, renk özelleştirilebilir
Ürün | Diametre ve uzunluk ((cm) | Kalınlığı ((mm) | Çaprazlık ((mm) | Pcs/karton |
F-0 | 42 çarpı 11 çarpı 1.2 | 3.8 | 479 | 10 |
F-1 | 51 çarpı 14 çarpı 1.4 | 3.8 | 599 | 10 |
F-2 | 62 çarpı 16 çarpı 2.2 | 3.8 | 655 | 10 |
F-3 | 72*20*206 | 3.8 | 679 | 10 |
F-4 | 104*24*3 | 3.8 | 87.8 | 5 |
F-5 | 76*28*2 | 3.8 | 87.8 | 5 |
F-6 | 104*35*3 | 3.8 | 119.7 | 5 |
F-7 | 98 çarpı 40 çarpı 2.7 | 3.8 | 119.7 | 4 |
F-8 | 138*38*3 | 3.8 | 143.7 | 2 |
F-11 | 135*55*3 | 3.8 | 169.2 | 3 |
Bu koruyucu UV'ye dayanıklı ve çevre dostu PVC malzemesi kullanıyor.
* Mateiral: UV ve çevre dostu PVC
* Şişirme kolay, renk özelleştirilebilir
Sık Sorulan Sorular
S: Test için örnek veriyor musunuz?
İlgili kişi: Mrs. Virginia
Tel: +8618012683155
Faks: 86-512-57603312