Ürün ayrıntıları:
|
Adı: | PVC Katlanabilir balık tankı | Model: | FT-040 |
---|---|---|---|
Sertifika: | SGS | Özellik: | Çevre dostu |
Uygulanabilir sıcaklık:: | -30°C~+70°C | Ürün: | Büyük Balık Tankı |
Kalınlığı: | 1,0 mm | Yaşam süresi: | 8 yıldan fazla |
Kalite: | Yüksek Kalite En Çok Satılan Ürünler, Yüksek Standart | MOQ: | 10 PCS |
Vurgulamak: | Katlanabilir Tarpaulin Balık Tankı,20000L Tarpaulin Balık Tankı,Katlanabilir PVC Akvakültür Tankı |
Ürün Tanımı: PVC Akvakültür Tankı
Ayrıntılar
Malzeme: UV direnci olan 0.9mm PVC
Boyut:3m (Deyametre) *1m (Büyüklük) ve 3m (Deyametre) *1.32m (Büyüklük)
Renk:mavi
Logo: özel baskı
Paket: 1pc bir kartonda
Yaşam süresi: 10 yıl
Boru boyutu:
Yukarı borunun 50 mm çapı,
Stand boru çapı 38 mm,
boru kalınlığı 2 mm
Beyaz renk kaplamalı galvanize borusu
Esnek ve katlanmış mesane, kolay kullanım ve taşımak
Büyük hacim ve hafif ağırlık, daha az yük
Güvenli PVC malzemesi, suya bulaşmaz
Çevre dostu, çevreye zarar veremez
Suyu, asiti depolamak, taşımak için kullanılır
Düşük ve yüksek sıcaklığa dayanıklılık
Deniz suyu, kimyasallar, maddeler, yağ ve su yaşamı tarafından etkilenmez.
Adı | 3000L-20000L Katlanabilir Yuvarlak Tarpaulin Balık yetiştirme tankı PVC Akvakültür tankı |
Kapasite | 300L, 500L, 1000L, 2000L, 5000L, 10000L, 50000L veya özel |
Malzeme | 0.8MM/1.0MM çevresel PVC |
Paketleme | Ahşap kutu |
Kaynaklama | Kaynaklama yöntemi |
Marka Adı | BGO |
Su alma ekleminin çapı | 50mm-200mm |
Su çıkışı tipi | Dış Bağlantı |
Logo | Geleneksel |
Boru boyutu: |
Yukarı borunun 50 mm çapı, Stand boru çapı 38 mm, boru kalınlığı 2 mm |
Açıklama | Boyut | Kapasite | ||
Çember Tipi Tank | Çapraz*Yükseklik(m) | M3 | Bir litre | ABD Gallon |
1.2*0.6 | 0.7 | 700 | 180 | |
1.45 çarpı 0.6 | 1.0 | 1000 | 261 | |
1.65 çarpı 0.7 | 1.5 | 1500 | 395 | |
1.9*0.75 | 2.0 | 2000 | 561 | |
2.0*0.8 | 2.5 | 2500 | 663 | |
2.0*0.95 | 3.0 | 3000 | 788 | |
2.6*0.95 | 5.0 | 5000 | 1331 | |
3.0*1.0 | 7.0 | 7000 | 1866 | |
3.6*1.0 | 10 | 10000 | 2642 | |
4.0*1.0 | 12 | 12000 | 3170 | |
4.5*1.0 | 15 | 15000 | 3963 | |
5.0*1.1 | 20 | 20000 | 5284 | |
5.0*1.4 | 27 | 27000 | 7133 | |
6.0*1.4 | 31 | 31000 | 8190 | |
Açıklama | Boyut | Kapasite | ||
Kare tip tank | L*W*H(m) | M3 | Bir litre | ABD Gallon |
1.0*1.0*0.7 | 0.7 | 700 | 185 | |
1.2 çarpı 1.2 çarpı 0.7 | 1.0 | 1000 | 266 | |
1.5 çarpı 1.5 çarpı 0.7 | 1.5 | 1500 | 399 | |
2 çarpı 1.45 çarpı 0.7 | 2.0 | 2000 | 536 |
Pvc akvakültür tankının daha fazla sorusu
(1) Orijinale dayanarak boyutu ve rengi değiştirebilir miyiz?
Sık Sorulan Sorular
1- Senin avantajın ne?
A: Rekabetçi fiyat ve ihracat sürecinde profesyonel hizmet ile dürüst iş.
2Sana nasıl inanabilirim?
Cevap: Şirketimizin hayatı olarak dürüstlüğü kabul ediyoruz, kredi kartımızı kontrol etmeniz için size diğer müşterilerimizin iletişim bilgilerini verebiliriz.
3Ürünlerinize garanti verebilir misiniz?
A: Evet, tüm ürünler için% 100 memnuniyet garantisi veriyoruz. Kalite veya hizmetimizden memnun değilseniz lütfen hemen geri bildirim gönderin.
İlgili kişi: Mrs. Virginia
Tel: +8618012683155
Faks: 86-512-57603312