Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | PVC branda | Boyut: | kişiselleştirilebilir |
---|---|---|---|
Kullanmak:: | Çadır, kamyon kapağı, perdanesi | UV Koruması:: | - Evet. |
Üretim kapasitesi:: | 50000 adet/ay | Renk: | Sarı, Mavi, Siyah, Yeşil, Beyaz, vb. |
Vurgulamak: | Ağlı kamyon plakaları,Su geçirmez pelerin kapakları |
Dayanıklı PVC Kaplı Tarpaulin PVC Kaplı Polyester Kumaş Rulo
Açıklama: | PVC kaplamalı yonga | Renk | Özel |
Sıcaklığa dayanıklılık | -30 ~ 70°C | Temel kumaş: | Polyester kumaş |
Kullanım: | Otomobil, Perde, Ev Tekstili, Endüstri ve Askeri | Ateşe dayanıklı | B1,B2,M1,M2,NFPA701 |
Boyut | 1.02-3.20m*50m, 1.02-3.20m*100m | Yüzey | Parlak, Mat |
Malzeme | PVC+ polyester kumaş | En az sipariş miktarı | 30 rulo/genişlik |
Tedarik Yeteneği | 50000 rulo/ay | Paketleme Ayrıntıları | Sert kağıt tüp, bu paketleme ekstra 0.03 USD / SQM maliyeti |
Teslim süresi | Depozito aldıktan sonra 15 gün | OEM | Kabul et. |
Teknik İndeksler:
İnkârcı. | İpek Sayısı (S/inç) | Toplam Ağırlık (G/m2) | Yıkım Gücü (N/5cm) | Çekim sıklığı (N/5cm) | Sıcaklık alanı (°C) |
500D*500D | 18*18 | 480±10 | 350/180 | 1500/1300 | -30 ~ 70 |
500D*500D | 18*22 | 620±10 | 350/180 | 1800/1300 | -30 ~ 70 |
840D*840D | 18*18 | 550±10 | 500/180 | 2200/1800 | -30 ~ 70 |
840D*840D | 18*18 | 680±10 | 500/260 | 2200/1900 | -30 ~ 70 |
1000D*1000D | 18*18 | 600±10 | 500/290 | 2800/2450 | -30 ~ 70 |
1000D*1000D | 20*20 | 680±10 | 500/300 | 2700/2300 | -30 ~ 70 |
2000D*2000D | 28*26 | 1300±10 | 1622/1507 | 8407/8122 | -30 ~ 70 |
İlgili kişi: Mrs. Virginia
Tel: +8618012683155
Faks: 86-512-57603312